Инструкции кондиционеры Hitachi
RAS-07BH2, RAS-09BH2, RAS-14BH2, RAC-07BH2, RAC-09BH2, RAC-14BH2 | 4,6 Мб | RU | 10.06.2008 |
RAS-18CH7, RAS-24CH7, RAC-18CH7, RAC-24CH7 | 1,5 Мб | RU | 10.06.2008 |
RAS-07CH7, RAS-09CH7, RAS-14CH7, RAC-07CH7, RAC-09CH7, RAC-14CH7 | 1 Мб | RU | 09.06.2008 |
RAS-18EH1, RAC-18EH1 | 1,3 Мб | RU | 09.06.2008 |
RAS-10EH1, RAC-10EH1, RAS-14EH1, RAC-14EH1 | 684 Кб | RU | 09.06.2008 |
RAS-10JH1, RAS-14JH1, RAC-10JH1, RAC-14JH1 | 3 Мб | RU | 09.06.2008 |
RAS-07BH1, RAS-09BH1, RAS-14BH1, RAC-07BH1, RAC-09BH1, RAC-14BH1 | 5,3 Мб | RU | 09.06.2008 |
RAS-30CH6, RAC-30CH6 | 1,7 Мб | RU | 07.06.2008 |
RAS-10EH2/RAC-10EH2, RAS-14EH2/RAC-14EH2 | 1,3 Мб | RU | 24.09.2010 |
RAS-10SH1, RAC-10SH1, RAS-14SH1, RAC-14SH1 | 2,8 Мб | RU | 02.09.2010 |
PC-ARH(E); PC-P5H1(E) | 721 Кб | RU | 05.08.2010 |
RAS-10JH4, RAS-14JH4, RAC-10JH4, RAC-14JH4 | 2,3 Мб | RU | 24.05.2010 |
HARC-MODBUS (MODBUS интерфейс для Set Free & Chiller) | 1,9 Мб | EN | 11.08.2009 |
RAS-10XH1, RAS-14XH1, RAC-10XH1, RAC-14XH1 | 6,2 Мб | RU | 30.06.2009 |
RAS-10JH3, RAS-14JH3, RAC-10JH3, RAC-14JH3 | 3,2 Мб | RU | 30.06.2009 |
RAS-08CH9, RAS-10CH9, RAS-14CH9, RAC-08CH9, RAC-10CH9, RAC-14CH9 | 1,3 Мб | RU | 30.06.2009 |
RAS-14BH4, RAC-14BH4 | 9,4 Мб | RU | 30.06.2009 |
PSC-A64S (Центральный пульт) | 1,2 Мб | EN | 30.06.2009 |
PSC-5S | 1,3 Мб | EN | 17.07.2008 |
PC-P1HE | 845 Кб | EN | 17.07.2008 |
PC-P2HTE | 612 Кб | EN | 17.07.2008 |
PC-P5H | 494 Кб | EN | 17.07.2008 |
PSC-5T | 953 Кб | EN | 17.07.2008 |
PC-LH3A | 333 Кб | EN | 17.07.2008 |
PC-RLH8, PC-RLH10 | 334 Кб | EN | 17.07.2008 |
PC-RLH9, PC-RLH11 | 6,5 Мб | EN | 17.07.2008 |
RAS-FSN(E), RAS-FXN(E) R-410 | 11,9 Мб | EN | 10.07.2008 |
CH-4.0NE, CH-8.0NE, CH-12.0NE, | 2,9 Мб | EN | 10.07.2008 |
PC-ALHP1 | 17,1 Мб | EN | 19.04.2017 |
THM-R2AE | 253 Кб | EN | 17.04.2017 |
PSC-6RAD | 4 Мб | EN | 17.04.2017 |
PC-ALHZF | 5,3 Мб | EN | 17.04.2017 |
PC-ALHP1 | 21,7 Мб | EN | 17.04.2017 |
PC-ALH, PC-ALHD, PC-ALHZ, PC-ALHC | 1,2 Мб | EN | 17.04.2017 |
SOR-NEP | 13,5 Мб | EN | 17.04.2017 |
HARC-SMS | 690 Кб | EN | 17.04.2017 |
PC-AMTB | 5,3 Мб | EN | 17.04.2017 |
HARC I_O | 10,3 Мб | EN | 17.04.2017 |
CSNET_Manager | 12 Мб | RU | 17.04.2017 |
PSC-A64GT | 2,7 Мб | EN | 17.04.2017 |
PSC-A16RS | 2,2 Мб | EN | 17.04.2017 |
HC-A8MB, HC-A64MB, HC-A64NET | 3,5 Мб | EN | 14.04.2017 |
RAR-6N1 | 5,4 Мб | RU | 04.04.2017 |
RAR-5W1 | 1,7 Мб | RU | 04.04.2017 |
RAR-5F1 | 2,3 Мб | RU | 04.04.2017 |
RAK-70PPA, RAC-70WPA | 15,5 Мб | RU | 04.04.2017 |
RAK-60PPA, RAC-60WPA | 40 Мб | RU | 04.04.2017 |
Мы предлагаем стандартный монтаж кондиционера, который включает в себя выезд бригады на объект и установку в один этап. Если требуются высотные работы или длинна коммуникаций превышает 3 метра, то цена может измениться. Но в любом случае, расходные материалы включены в стоимость.
Мы гарантируем качественный монтаж кондиционера и герметичность холодильного контура на 36 месяцев. При выборе места установки кондиционера, мы поможем вам определиться с наилучшим вариантом для вашего дома или офиса.